Lämpötilamittaukset
Anturi Arvo Ka. Min (H24) Max (H24) Min Max
AT IV Tulo 9,9 9,2 6,6 14,6 0,3 15,1
AT IV Ulkoilma 2,3 -0,6 -4,9 2,3 -13,5 12,5
AT-Autot 13,8 13,5 12,9 13,9 9,0 17,1
AT-Varasto 8,7 8,8 8,6 9,1 7,1 14,7
Lattia meno 25,5 26,0 23,1 29,3 21,8 36,1
Lattia paluu 22,4 22,7 22,0 23,6 19,8 28,3
MLP latauslämpö 41,1 40,1 27,5 58,3 23,4 58,3
Saunan kevythormi 9,8 10,2 0,8 58,3 -18,5 58,3
Tekninen tila 28,2 28,2 27,3 34,2 15,6 34,2
Ulkolämpötila 0,8 -2,1 -7,5 0,8 -30,8 1,4
Varaaja alalämpö 40,8 39,8 7,4 48,6 6,0 50,6
Varaaja ylälämpö 47,8 48,6 45,0 50,8 31,3 51,4
_Latausero -6,7 -8,5 -21,9 8,0 -25,7 8,4
Mitattu: 23.02.12 02:51:48
Arvot ° C